受託製造設備
facility
少量試作から大量ロットまで対応。
自社研究事業所と提携工場の連携で、迅速且つ柔軟な対応を可能にします。
INDEX
設備一覧
少量試作など大手メーカーが手掛けにくい案件を、自社設備で対応いたします。
本社(大阪府堺市)
設備名称 | 容量等 | 材質 | 仕様 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
紛体等リパック作業 | 日量3000kg | ||||
フォークリフト | 1 | ||||
製袋ミシン | 1 |
三木試作事業所(兵庫県三木市)
設備名称 | 容量等 | 材質 | 仕様 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
反応缶 | 3000L | GL | -5℃~110℃ | 1 | |
反応缶 | 1400L | GL | -5℃~110℃ | 1 | |
反応缶 | 1200L | GL | -5℃~110℃ | 1 | |
反応缶 | 1200L | SUS | -5℃~110℃ | 1 | |
反応缶 | 500L | SUS | -5℃~110℃ | 1 | |
コンデンサー | SUS | 1 | |||
コンデンサー | カーボン | 1 | |||
乾燥機 | 3800L | SUS | コニカル式 温水可 -10℃ | 1 | |
少量試作設備 | |||||
反応缶 | 200L | GL | -5℃~110℃ | 1 | |
反応缶 | 200L | SUS | -5℃~110℃ コンデンサー付 高粘度対応 | 1 | |
反応缶 | 10-30L | ガラス | セパラブル 4つ口 各種 | 1 | |
反応缶 | 10-30L | SUS | -40℃~300℃ 不活性ガス 使用可能 | 1 | |
オートクレーブ | 100L | SUS316 | 120℃max~10kg/cm³ | 1 | |
オートクレーブ | 1.0L | SUS316 | 300℃max~100kg/cm³ | 1 | |
エバポレーター | 10L | EYELA N-3000 | 2 | ||
エバポレーター | 3L | 1 | |||
エバポレーター | 1L | 1 | |||
温風乾燥機 | 1000L | ~300℃ | 1 | ||
減圧乾燥機 | 90L | ~200℃ ~1torr | 2 | ||
減圧乾燥機 | 40L | ~200℃ ~1torr | |||
加圧ろ過機 | 20L | SUS | ジャケット付 ~10kg/cm³ | 1 | |
冷却器 | ECS-50SS(EYELA) -45℃ | 1 | |||
分析機器 | |||||
GC | 島津 GC-14C | 1 | |||
HPLC | 島津 LC-6A UV/IR | 1 | |||
分光光度計 | 島津 UV-1200 | 1 | |||
高性能GPC | GPC-101(Shodex) THF | 1 | |||
GPC | RI-71(Shodex) NMP | 1 | |||
HPLC | GL-7450 (GLサイエンス) | 1 | |||
GC | GC-14B | 1 | |||
GC | GC-380 (GLサイエンス) | 1 | |||
GC | GC-4000 (GLサイエンス) | 1 | |||
FT-IR | FT-IR4100 (日本分光) | 1 | |||
粘度計 | TVE-22LT (東機産業) | 1 |
福島県
設備名称 | 容量等 | 材質 | 仕様 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
反応缶 | 5000L | GL | 2 | ||
反応缶 | 4000L | GL | 7 | ||
反応缶 | 3000L | GL | 3 | ||
反応缶 | 2000L | GL | 1 | ||
反応缶 | 1500L | GL | 6 | ||
反応缶 | 1000L | GL | 3 | ||
反応缶 | 500L | GL | 1 | ||
反応缶 | 300L | GL | 1 | ||
反応缶 | 5000L | SUS316 | 1 | ||
反応缶 | 4000L | SUS316 | 1 | ||
反応缶 | 3500L | SUS316 | 1 | ||
反応缶 | 2000L | SUS316 | 3 | ||
遠心分離機 | 48インチ | SUS316 | 上排 | 3 | |
遠心分離機 | 42インチ | SUS316 | 上排 | 1 | |
遠心分離機 | 42インチ | Ti | 上排 | 1 | |
遠心分離機 | 42インチ | SUS316 | 底排 | 1 | |
遠心分離機 | 36インチ | SUS316 | 上排(移動式) | 1 | |
フィルタープレス | PP | 油圧式 | 1 | ||
フィルタープレス | SUS304 | 風船圧式 | 1 | ||
ろ過機 | SUS304 | ヌッチェ式 | 1 | ||
ろ過機 | GL | ヌッチェ式 | 1 | ||
ろ過機 | PTFE | ヌッチェ式 | 1 | ||
ろ過機 | SUS304 | 熱ろ過式 | 1 | ||
ろ過機 | SUS304 | スパークラフィルター | 2 | ||
乾燥機 | SUS316 | 2m³ナウター式ミキサー | 3 | ||
乾燥機 | GL | 1m³コニカルドライヤー | 1 | ||
乾燥機 | GL | 1.5m³コニカルドライヤー | 1 | ||
乾燥機 | SUS316 | 1.5m³コニカルドライヤー | 1 | ||
4つ口セパラブルフラスコ | 5L | パイレックス | 2 | ||
4つ口セパラブルフラスコ | 10L | パイレックス | 1 | ||
4つ口フラスコ | パイレックス | 1 | |||
ジムロート冷却器 | 30cm | パイレックス | 3 | ||
リービッヒ冷却器 | 30cm | パイレックス | 2 | ||
分液ロート | 5L | パイレックス | 3 | ||
ロータリーエバポレーター | 1L | パイレックス | 4 |
岐阜県
設備名称 | 容量等 | 材質 | 仕様 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
反応缶 | 2000L | GL | 30mmHg、-25~150℃ 変速攪拌 | 1 | |
コンデンサー | 10m² | GL | 1 | ||
受器 | 1500L | GL | 1 | ||
反応缶 | 2500L | SUS316 | 30mmHg、-25~150℃ | 1 | |
コンデンサー | SUS316 | 1 | |||
受器 | 1000L | SUS304 | 1 | ||
反応缶 | 500L | SUS304 | 30mmHg、-25~250℃ 熱媒可 | 1 | |
コンデンサー | 10m² | SUS | 1 | ||
受器 | 300L | SUS | 1 | ||
反応缶 | 3000L | GL | 30mmHg、-25~130℃ | 1 | |
コンデンサー | 15m² | GL | 1 | ||
受器 | 2000L | GL | 1 | ||
反応缶 | 3000L | GL | 30mmHg、-25~130℃ | 1 | |
コンデンサー | 10m² | SUS304 | 1 | ||
受器 | 2000L | GL | 1 | ||
反応缶 | 5000L | GL | 30mmHg、-25~130℃ | 1 | |
コンデンサー | 20m² | GL | 1 | ||
受器 | 2000L | SUS304 | 1 | ||
反応缶 | 200L | GL | 30mmHg、20~120℃ | 1 | |
コンデンサー | SUS304 | 1 | |||
反応缶 | 2000L | GL | 溶剤回収専用 | 1 | |
コンデンサー | 30m² | SUS304 | 1 | ||
受器 | 500L | SUS304 | 1 | ||
反応缶 | 5000L | SUS304 | インバーター変速 | 1 | |
コンデンサー | 10m² | SUS304 | 1 | ||
反応缶 | 2000L | GL | 30mmHg、-25~120℃ インバーター変速 | 1 | |
コンデンサー | 10m² | GL | 1 | ||
受器 | 1000L | GL | 1 | ||
反応缶 | 5000L | GL | 1 | ||
コンデンサー | 20m² | SUS304 | 1 | ||
受器 | 4000L | SUS304 | 攪拌、加熱、冷却可 | 1 | |
反応缶 | 5000L | GL | 1 | ||
コンデンサー | 10m² | SUS304 | 1 | ||
反応缶 | 5500L | SUS316 | 30mmHg、-25~120℃ インバーター変速 | 1 | |
コンデンサー | 18m² | SUS316 | 1 | ||
受器 | 800L | SUS304 | 1 | ||
反応缶 | 2500L | SUS316 | 30mmHg、-25~120℃ | 1 | |
コンデンサー | 10m² | SUS304 | 1 | ||
受器 | 1000L | SUS304 | 1 | ||
滴下タンク | 200L | SUS304 | 1 | ||
攪拌タンク | 2000L | SUS304 | オープン | 1 | |
冷凍機 | 30Kw 29,000-34500Kcal | 1 | |||
真空ポンプ | 排気量100L/hr 水封式 | 1 | |||
真空ポンプ | 排気量100L/hr 水封式 | 1 | |||
真空ポンプ | 排気量100L/hr 回転式 | 1 | |||
真空ポンプ | 排気量100L/hr 回転式 | 1 | |||
真空ポンプ | 往復式 ハネジVSW11Kw | 1 | |||
真空ポンプ | 往復式 ハネジVSW5.5Kw | 1 | |||
ろ過機 | 30L | リーフ式 | 1 | ||
ろ過機 | 50L | スパクラフィルター | 1 | ||
ろ過機 | 400L | GL | 加圧式 | 1 | |
ろ過機 | 500L | PP | フィルタープレス | 1 | |
遠心分離機 | 30″ | SUS304 | 2 | ||
遠心分離機 | 36″ | SUS304 | 2 | ||
遠心分離機 | 36″ | SUS316 | 1 | ||
遠心分離機 | 42″ | ゴムライニング | 1 | ||
乾燥機 | 2300L | SUS | コニカルドライヤー | 1 | |
乾燥機 | 600L | SUS | 送風棚段式 | 1 | |
乾燥機 | 400L | SUS | 真空棚段式 | 1 | |
乾燥機 | 3500L | SUS | ナウターミキサー | 1 | |
冷蔵庫 | 17m³ | -5~20℃ | 1 | ||
排水処理設備 | 活性汚泥/BCD負荷量(処理量) 350~400(kg/day) |
福井県
設備名称 | 容量等 | 材質 | 仕様 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
反応缶 | 3000L | GL | インバーター、減圧~5mmHg、-5℃~140℃ | 5 | |
反応缶 | 2000L | GL | インバーター、減圧~5mmHg、-5℃~140℃ | 5 | |
反応缶 | 1500L | GL | インバーター、減圧~5mmHg、-5℃~140℃ | 1 | |
反応缶 | 1000L | GL | インバーター、減圧~5mmHg、-5℃~140℃ | 1 | |
反応缶 | 500L | GL | インバーター、減圧~5mmHg、-5℃~140℃ | 3 | |
反応缶 | 300L | GL | インバーター、減圧~5mmHg、-5℃~140℃ | 1 | |
反応缶 | 50L | GL | インバーター、減圧~5mmHg、-5℃~140℃ | 1 | |
反応缶 | 3000L | SUS | インバーター、減圧~5mmHg、-5℃~140℃ | 1 | |
反応缶 | 100L | SUS | インバーター、減圧~5mmHg、-5℃~140℃ | 1 | |
遠心分離機 | 42B | SUS | 上排 | 4 | |
遠心分離機 | 36B | SUS | 上排 | 1 | |
乾燥機 | 450L | GL | コニカル | 2 | |
乾燥機 | 950L | SUS | 平行流乾燥機 | 1 |
京都府
設備名称 | 容量等 | 材質 | 仕様 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
反応缶 | 4000L | GL | 蒸気 | 1 | |
反応缶 | 3000L | GL | 蒸気 | 1 | |
反応缶 | 2000L | GL | 蒸気 | 1 | |
反応缶 | 1500L | GL | 蒸気 | 1 | |
反応缶 | 1000L | GL | 蒸気 | 1 | |
反応缶 | 500L | GL | 蒸気 | 1 | |
反応缶 | 1500L | SUS | 蒸気 | 2 | |
反応缶 | 1000L | SUS | 蒸気 | 1 | |
反応缶 | 500L | SUS | 蒸気 | 1 | |
反応缶 | 1000L | SUS | オイル max280℃ | 1 | |
反応缶 | 500L | SUS | オイル max280℃ | 1 | |
遠心機 | 30インチ | SUS | 上部排出型 | 5 | |
冷却装置 | 6000L | ブライン | 1 | ||
冷却装置 | 4000L | ブライン | 1 | ||
蒸気ボイラー | 800kg/h | 2 | |||
熱媒ボイラー | 15000kcal/h | 1 | |||
乾燥機 | 500L | 送風棚式 蒸気 | 2 | ||
乾燥機 | 300L | 送風棚式 電気 | 1 | ||
乾燥機 | 400L | 真空棚式 蒸気 | 1 | ||
乾燥機 | 200L | 真空棚式 蒸気 | 1 | ||
粉砕機 | ラインインパクト 1.0~3.0mm | 1 | |||
粉砕機 | ハンマーミル 1.0~3.0mm | 1 | |||
分析機器 | |||||
HPLC | 2 | ||||
GC | 4 | ||||
紫外分光計 | 1 | ||||
導電率計 | 1 | ||||
カールフィッシャー | 1 | ||||
乾燥機 | 3 | ||||
DSC | 1 | ||||
FT/IR | 1 | ||||
反応缶 | 4000L | GL | 蒸気 | 3 | |
反応缶 | 3000L | GL | 蒸気 | 1 | |
反応缶 | 1000L | GL | 蒸気 | 1 | |
反応缶 | 4000L | SUS | 蒸気 | 2 | |
反応缶 | 3000L | SUS | 蒸気 | 1 | |
蒸留缶 | 400L | GL | オイル max250℃ | 1 | |
遠心機 | 30インチ | SUS | 上部排出型 | 4 | |
冷却装置 | 600L | ブライン | 1 | ||
蒸気ボイラー | 750kg/h | 2 | |||
乾燥機 | 2000L | コニカルドライヤー 湯・蒸気 | 2 | ||
乾燥機 | 500L | 送風棚式 蒸気 | 1 | ||
粉砕機 | ハンマーミル 1.0~3.0mm | 1 | |||
分析機器 | |||||
HPLC(GPC) | 2 | ||||
GC | 1 | ||||
紫外分光計 | 1 | ||||
カールフィッシャー | 1 | ||||
導電率計 | 1 |
大阪府・堺北
設備名称 | 容量等 | 材質 | 仕様 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
反応・蒸留缶 | 24L | GL | 0℃以下~180℃ ~5mmHg セパラブル | 3 | |
反応・蒸留缶 | 30L | GL | 0℃以下~180℃ ~5mmHg セパラブル | 1 | |
反応・蒸留缶 | 50L | GL | 0℃以下~180℃ ~5mmHg セパラブル | 4 | |
反応・蒸留缶 | 100L | GL | 0℃以下~180℃ ~5mmHg セパラブル | 5 | |
反応・蒸留缶 | 200L | GL | 0℃以下~180℃ ~5mmHg セパラブル | 5 | |
反応・蒸留缶 | 20L | SUS | 0℃以下~180℃ ~5mmHg セパラブル | 2 | |
反応・蒸留缶 | 100L | SUS | 0℃以下~180℃ ~5mmHg セパラブル | 1 | |
反応・蒸留缶 | 200L | SUS | 0℃以下~180℃ ~5mmHg セパラブル | 1 | |
遠心分離機 | 24インチ | SUS | |||
電気式乾燥機 | 100L | SUS | 棚段 電熱循風 常圧 | 1 | |
粉砕機 | 1 | ||||
排ガス処理 | スクラバー 40m3/min | 1 | |||
分析機器 | |||||
GC | 島津 GC14A | 2 | |||
LC | 島津 LC-6A | 1 |
和歌山県
設備名称 | 容量等 | 材質 | 仕様 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
反応缶 | 2000L | GL | 5℃~100℃ QVFコンデンサー付 | 1 | |
反応缶 | 1000L | GL | -25℃~100℃ 温水可 QVFコンデンサー付 | 3 | |
反応缶 | 500L | GL | -25℃~100℃ | 3 | |
蒸留缶 | 500L | SUS | ~220℃ 3mmHg~ 10段相当 | 1 | |
受器 | 200L | SUS | ジャケット付 高融点物可 | 1 | |
受器 | 50L | SUS | ジャケット付 高融点物可 | 1 | |
反応器 | 50L | ガラス | -10~200℃ | 1 | |
反応器 | 20L | ガラス | 1 | ||
エバポレーター | 10L | ガラス | 2 | ||
ろ過器 | 600L | SUS | 吸引 熱時ろ過可能 | 1 | |
ろ過器 | 300L | SUS | 吸引 | 2 | |
減圧乾燥機 | 100L | SUS | ~200℃ ~1torr | 2 | |
蒸気式乾燥機 | 300L | SUS | 棚段 ~70℃ | 1 | |
電気式乾燥機 | 1000L | SUS | 棚段 ~100℃ 誤差±1℃ 常圧 | 1 | |
熱媒ボイラー | 500kg/hr 2~6kg/cm2 | 1 | |||
蒸気ボイラー | 11kw -30℃ | 1 | |||
冷凍機 | 1 | ||||
ブラインタンク | 3.5m³ | 1 |
兵庫県(明石市)
設備名称 | 容量等 | 材質 | 仕様 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
反応缶 | 200L | GL | 2 | ||
反応缶 | 500L | GL | 1 | ||
反応缶 | 1000L | GL | 1 | ||
反応缶 | 1200L | SUS304 | 1 | ||
反応缶 | 1200L | SUS316 | 1 | ||
反応缶 | 1500L | GL | 1 | ||
反応缶 | 2000L | GL | 1 | ||
反応缶 | 3000L | GL | 4 | ||
熱交換器 | 2m² | GL | チューブラー | 2 | |
熱交換器 | 2m² | GL | 3重管式 | 1 | |
熱交換器 | 4m² | SUS304 | チューブラー | 1 | |
熱交換器 | 10m² | カーベイト | ブロック | 1 | |
熱交換器 | 10m² | カーベイト | チューブラー | 1 | |
熱交換器 | 10m² | SUS304 | チューブラー | 2 | |
熱交換器 | 7.5m² | SUS304 | チューブラー | 1 | |
滴下槽 | 200L | SUS304 | 耐真空 | 1 | |
滴下槽 | 100L | SUS304 | 耐真空 | 1 | |
滴下槽 | 300L | SUS304 | 耐真空 | 1 | |
滴下槽 | 500L | SUS304 | 耐真空 | 1 | |
受槽 | 100L | GL | 耐真空 | 1 | |
受槽 | 150L | GL | 耐真空 | 1 | |
受槽 | 200L | GL | 耐真空 | 1 | |
受槽 | 300L | SUS304 | 耐真空 | 1 | |
受槽 | 700L | GL | 耐真空 | 1 | |
受槽 | 400L | GL | 耐真空 | 1 | |
受槽 | 800L | SUS304 | 耐真空 | 1 | |
受槽 | 1000L | GL | 耐真空 | 1 | |
受槽 | 1500L | GL | 耐真空 | 2 | |
ろ過器 | 0.4m² | SUS304 | ヌッチェ型 | 1 | |
ろ過器 | 0.3m² | SUS304 | ヌッチェ型 | 2 | |
ろ過器 | 0.4m² | GL | ヌッチェ型 | 1 | |
ろ過器 | 0.2m² | SUS304 | 1 | ||
ろ過器 | 1.5m² | SUS304 | ヌッチェ型 | 3 | |
ろ過器 | 1.0m² | GL | ヌッチェ型 | 1 | |
乾燥機 | 150L | SUS304 | 流動層式 | 1 | |
乾燥機 | 600L | EL | 真空箱型棚段 | 1 | |
ろ過乾燥機 | 1500L | SUS304 | 油圧上下駆動攪拌翼付 | 2 | |
真空ポンプ | 24m²/hr | FC | ナッシュ | 2 | |
真空ポンプ | 80m²/hr | FC | ナッシュ | 3 | |
真空ポンプ | 150m²/hr | FC | キネー | 1 | |
真空ポンプ | 60m²/hr | FC | キネー | 1 | |
温水槽 | 200L | SUS304 | TIC制御 | 2 | |
温水槽 | 300L | SUS304 | TIC制御 | 1 | |
温水槽 | 500L | SUS304 | TIC制御 | 1 | |
温水槽 | 1000L | SUS304 | TIC制御 | 1 | |
ロータリーエバポレーター | 10L | ガラス | 1 |
岡山県
設備名称 | 容量等 | 材質 | 仕様 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
蒸留缶 | 12000L | SUS304 | ~2torr ~300℃ | 1 | |
精留塔 | SUS316 | 50段 | 1 | ||
蒸留缶 | 11000L | SUS304 | ~2torr ~300℃ | 1 | |
精留塔 | SUS316 | 22段 | 1 | ||
蒸留缶 | 7000L | SUS304 | ~1torr ~300℃ | 1 | |
精留塔 | SUS316 | 50段 | 1 | ||
蒸留缶 | 7000L | SUS304 | ~1torr ~300℃ | 1 | |
精留塔 | SUS316 | 80段 | 1 | ||
高真空薄膜蒸留装置 | SUS304 | ~0.1torr ~300℃ 10~30kg/hr 0.6㎡ | 1 | ||
コンデンサー | 外部コンデンサー | 1 | |||
高真空薄膜蒸留装置 | SUS304 | ~0.1torr ~300℃ 10~30kg/hr 0.4㎡ | 1 | ||
コンデンサー | 外部コンデンサー | 1 | |||
精留塔 | SUS316 | 8段 充填塔 | 1 | ||
高真空薄膜蒸留装置 | SUS304 | ~0.1torr ~300℃ 50~100kg/hr 1.5㎡ | 1 | ||
コンデンサー | 内部コンデンサー | 1 | |||
高真空薄膜蒸留装置 | SUS304 | ~0.1torr ~300℃ 20~40kg/hr 0.8㎡ | 1 | ||
コンデンサー | 内部コンデンサー | 1 |
福岡県
設備名称 | 容量等 | 材質 | 仕様 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
反応缶 | 5000L | GL | 3 | ||
コンデンサー | GL | 3 | |||
反応缶 | 3000L | SUS304 | 1 | ||
コンデンサー | SUS304 | 1 | |||
ろ過器 | FRP | ヌッチェ | 1 | ||
ろ過器 | SUS304 | ヌッチェ | 1 | ||
遠心分離機 | 48インチ | テフロン | 底排式 | 1 | |
遠心分離機 | 55インチ | SUS304 | 上排式 | 1 | |
乾燥機 | 2000L | SUS304 | 真空ろ過乾燥機 | 1 | |
原料タンク | 6000L | 臭素 | 1 | ||
12000L | 塩酸 | 1 | |||
10000L | 硫酸 | 1 | |||
(分析機器) | |||||
GC | 島津 | 1 | |||
HPLC | 島津 | 1 |
中国
設備名称 | 容量等 | 材質 | 仕様 | 基数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
反応缶 | 6000L | SUS304 | 1 | 蒸気 | |
反応缶 | 5000L | GL | 1 | 蒸気 | |
反応缶 | 3000L | GL | 1 | 蒸気 | |
反応缶 | 2000L | GL | 1 | 蒸気 | |
反応缶 | 1500L | GL | 1 | 蒸気 | |
反応缶 | 500L | SUS304 | 1 | 熱媒 | |
反応缶 | 300L | SUS304 | 1 | ||
反応缶 | 500L | GL | 1 | ||
反応缶 | 200L | GL | 1 | ||
蒸留器 | 500L | SUS304 | 1 | 熱媒 | |
受器 | 300L | SUS304 | 1 | ||
受器 | 200L | SUS304 | 1 | ||
蒸気ボイラー | 1 | ||||
熱媒ボイラー | 1 | ||||
冷凍機 | 1 | ||||
横型真空乾燥機 | 1000L | SUS304 | 1 | ||
遠心分離機 | 800 | SUS304 | 1 | ||
遠心分離機 | 1000 | SS | 1 | ||
真空ポンプ | 往復 | 1 | |||
真空ポンプ | 油回転 | 2 |
韓国
準備中です。
台湾
準備中です。